性色aⅴ一区二区|亚洲AV产在线精|欧美国产第一区二区27,一本久久综合亚洲鲁鲁五月天,日韩精品无码视频免费专区,亚洲乱色一区二区三区|澳门成人一级无码

圖片 圖片   EN | 中文
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特點(diǎn):波長(zhǎng)和光強(qiáng)一致性好、光效高、可靠性好、壽命長(zhǎng)。

應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于數(shù)碼、點(diǎn)陣、顯示屏、交通信號(hào)燈、背光源、燈飾、指示燈等領(lǐng)域。

  • 系列:
  • 顏色:
  • 波長(zhǎng):
  • 尺寸:
  • 應(yīng)用:
  •   搜索
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
溆浦县| 和顺县| 余江县| 温泉县| 会宁县| 万山特区| 八宿县| 胶州市| 栾城县| 丘北县| 简阳市| 克东县| 华亭县| 丹江口市| 祁东县| 景东| 无棣县| 股票| 桐乡市| 定安县| 扶风县| 恭城| 陈巴尔虎旗| 织金县| 同仁县| 丰台区| 鞍山市| 仙居县| 通山县| 崇仁县| 镇康县| 乌拉特前旗| 东港市| 乌鲁木齐县| 涿鹿县| 南宫市| 榆林市| 贵阳市| 东安县| 汾西县| 定边县|